CBSE Mandatory Disclosure
A. GENERAL INFORMATION
SL NO. | Documents/Information | Links of Uploaded Documents on school website |
---|---|---|
1 | Mandatory Public Disclosure* | Click Here |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION
Sl.No. | Information | Details |
---|---|---|
1 | Name of the School | ANGEL PUBLIC SCHOOL |
2 | Affiliation No. | 1730302 |
3 | School Code | 10646 |
4 | Complete Address with Pin Code* | PWD ROAD NOHAR HANUMANGARH, RAJASTHAN, HANUMANGARH, RAJASTHAN - 335523 |
5 | Principal Name | PANKAJ KUMAR SINGH |
6 | Principal Qualification | M.Com,B.Ed |
7 | School Email Id | angelpublicschool@gmail.com |
8 | Contact Details (Landline/Mobile) | 1555-226928/8875846000 |
C. RESULT AND ACADEMICS
SL NO. | DOCUMENTS AND INFORMATION | Links of Uploaded Documents on school website |
---|---|---|
1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | Click Here |
2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | Click Here |
3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT* | Click Here |
4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE* | Click Here |
5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE* | Click Here |
6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY* | Click Here |
7 | COPY OF THE SELF CERTIFICATION SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATION* | Click Here |
8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | Click Here |
D. STAFF (TEACHING)
SL NO. | Documents/Information | Links of Uploaded Documents on school website |
---|---|---|
1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL* | Click Here |
2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDER* | Click Here |
3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC)* | Click Here |
4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS* | Click Here |
5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | Click Here |
RESULT CLASS X
SL NO | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | Principal | PANKAJ KUMAR SINGH |
2 | TOTAL NO. OF TEACHERS* | 36 |
3 | PGT | 0 |
4 | TGT | 16 |
5 | PRT | 20 |
6 | TEACHERS SECTION RATIO* | 1.5 |
7 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR* | Ms.Megha Acharya |
8 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER* | Mr.Md.Tarif |
RESULT CLASS XII
Sl.No. | Year | No.of Registered Students | No.of Students Passed | Pass Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-24 | 91 | 87 | 95.6 | NIL |
2 | 2022-23 | 93 | 88 | 94.62 | NIL |
3 | 2021-22 | 82 | 80 | 97.56 | NIL |
E. SCHOOL INFRASTRUCTURE
Sl.No. | Year | No.of Registered Students | No.of Students Passed | Pass Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE |